| Shop-Preis | ||||||
| Typ | Farbe | Breite | Höhe | qm | Preis inkl. MwSt. |
![]() |
| TE55 | naturell | 1537 | 2510 | 3,86 | 192,70 € | |
| TE55 | grau | 759 | 1287 | 0,98 | 48,79 € | |
| TE55 | grau | 1315 | 1850 | 2,43 | 121,51 € | |
| TE55 | grau | 1268 | 2400 | 3,04 | 152,00 € | |
| TE54 | grau | 1012 | 2400 | 2,43 | 121,32 € | |
| TE55 | dunkel-beige | 1075 | 2110 | 2,27 | 113,30 € | |
| TE54 | eiche | 2400 | 1350 | 3,24 | 161,83 € | |
| TE54 | hellbeige | 1285 | 1450 | 1,86 | 93,07 € | |
| TE55 | teak | 2993 | 1630 | 4,88 | 243,68 € | |
| TE55 | grau | 1321 | 1800 | 2,38 | 118,77 € | |
| TE55 | grau | 1317 | 1800 | 2,37 | 118,41 € | |
| TE55 | grau | 1322 | 1800 | 2,38 | 118,86 € | |
| TE55 | grau | 2115 | 2350 | 4,97 | 248,26 € | |
| TE55 | grau | 2280 | 2400 | 5,47 | 273,32 € | |
| TE55 | grau | 2595 | 2280 | 5,92 | 295,53 € |
![]() |
| TE55 | grau | 1260 | 1750 | 2,21 | 110,14 € | |
| TE54 | grau | 2280 | 2400 | 5,47 | 273,32 € | |
| TE55 | grau | 2152 | 2400 | 5,16 | 257,98 € | |
| TE55 | grau | 940 | 2350 | 2,21 | 110,34 € | |
| TE55 | weiss | 940 | 2250 | 2,12 | 105,64 € | |
| TE54 | hellbeige | 1270 | 1450 | 1,84 | 91,98 € | |
| TE55 | weiss | 2055 | 2280 | 4,69 | 234,03 € | |
| TE54 | grau | 2702 | 2450 | 6,62 | 330,66 € |
| Stabbreite | Deckbreite | Stabstärke | ||
| TE54: | 61 mm | 54 mm | 14 mm | |
| TE55: | 65 mm | 54 mm | 14 mm | |
| Achim Prack GmbH - Alte Str. 10 - 45481 Mülheim an der Ruhr |
| E-Mail info@prack.eu - Telefon: 0208-422275 - Fax: 0208-997677 |